Основная Информация.
Модель №.
PZ3600TN
Количество дверей
Двойные двери
Тип
Охлаждаемый Прилавок Витрина
Дверь Тип
Складная Дверь
Источник питания
Электричество
Контроль Температуры
Смарт Термостат
Температура Тип
Одноместная Температура
Размораживание Тип
Автоматическое Размораживание
функция
Cold Storage & Замораживание, Холодильное хранилище
Сертификация
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, ЭМС, GS, ETL
аиси
ss201
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
вентилируемая система охлаждения
Торговая Марка
oem
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
841850
Производственная Мощность
5000 штук в месяц
Описание Товара
Пицца с VRX счетчика в верхней части |
Грамм стола |
С 7 Многофункциональный набор направляющих втулок клапанов |
Int & Ext материал нержавеющая сталь |
Реверсивный самозакрывающихся дверей |
Полная длина ручки нержавеющая сталь |
Цифровой термостат |
Хорошо проветриваемом помещении системы охлаждения двигателя |
автоматическая разморозка |
PZ-2600TN | VRX-1500/380 | |
Размеры блока(W/D/H мм) | 1510 x 800 x 1000 | 1500 x 395 x 435 |
Чистые емкости(L) | 390 | GN1/3*5+GN1/2*1 |
система охлаждения | Хорошо проветриваемом помещении | Статические |
Температура воздуха(C) | -2~+10 | 0~+10 |
Выдвижной ящик № | 2 | / |
Плафон освещения салона | Параметр | / |
Компрессор кондиционера | ZEL | ZEL |
Цифровой термостат | Dixell | Dixell |
Такого рода охлаждающей жидкости | R600a | R600a |
40 ' емкость загрузки | 30 | 261 |
PZ-3600TN | VRX-2000/380 | |
Размеры блока(W/D/H мм) | 2020 x 800 x 1000 | 2000 x 395 x 435 |
Чистые емкости(L) | 580 | GN1/3*9 |
система охлаждения | Хорошо проветриваемом помещении | Статические |
Температура воздуха(C) | -2~+10 | 0~+10 |
Выдвижной ящик № | 2 | / |
Плафон освещения салона | Параметр | / |
Компрессор кондиционера | Secop/ | ZEL/ |
Цифровой термостат | Dixell | Dixell |
Такого рода охлаждающей жидкости | R290a | R600a |
40 ' емкость загрузки | 28 | 196 |
PZ-1610TN | VRX-1500/380 | |
Размеры блока(W/D/H мм) | 1510 x 800 x 1000 | 1500 x 395 x 435 |
Чистые емкости(L) | 390 | GN1/3*5+GN1/2*1 |
система охлаждения | Хорошо проветриваемом помещении | Статические |
Температура воздуха(C) | -2~+10 | 0~+10 |
Выдвижной ящик № | 2 | / |
Плафон освещения салона | Параметр | / |
Компрессор кондиционера | ZEL | ZEL |
Цифровой термостат | Dixell | Dixell |
Такого рода охлаждающей жидкости | R600a | R600a |
40 ' емкость загрузки | 30 | 261 |
PZ-2610TN | VRX-2000/380 | |
Размеры блока(W/D/H мм) | 2025 x 800 x 1000 | 2000 x 395 x 435 |
Чистые емкости(L) | 580 | GN1/3*9 |
система охлаждения | Хорошо проветриваемом помещении | Статические |
Температура воздуха(C) | -2~+10 | 0~+10 |
Выдвижной ящик № | 2 | / |
Плафон освещения салона | Параметр | / |
Компрессор кондиционера | Secop/ | ZEL/ |
Цифровой термостат | Dixell | Dixell |
Такого рода охлаждающей жидкости | R290a | R600a |
40 ' емкость загрузки | 28 | 196 |
GD азиатских Генеральный директор г-н Джузеппе Dibisceglia поступает из Италии, одного из самых продуктивных районов в Европе, ежедневно для коммерческих оборудование предприятий общественного питания и развития бизнеса.
GD азиатских группа работает в Циндао, специализируется на производстве и экспорте профессиональные холодильники и нейтральное нержавеющая сталь оборудования, в котором сможет вам разработать жизнеспособные решения для развлечений, ресторанов и гостиниц.
Выбор GD азиатских означает полагаться на Италия высочайшее качество, но изготовлены с китайской затрат, все наши продукты производятся в соответствии с принципами качества, экономии энергии и защита окружающей среды. Также наша команда Китая обеспечивает полную материально-технического обслуживания и сопровождения продаж и обслуживания требуется сертификат CE,RoHS, ОО, SASO ETL, UL, в то время как продукция может достигать Европейский класс энергопотребления и American energy star.