Основная Информация.
Описание Товара
Ячеистой алюминиевой панели
Ячеистой алюминиевой панели - это 3-структура сэндвич панели, вдохновленная bionics из ячеек с шестигранной головкой. Это очень легкий материал, но с панели управления жесткостью. В верхней части оболочки из панели управления, алюминиевых листов и уровня ядра является ячеистой алюминиевой конструкции. Дополнительно мы можем сделать core с ячеистой PP.
Ячеистой алюминиевой панели приклеена к двум компонентам PU клея и через полуавтоматическое нанесение клея для опрыскивания и ламинирования, которая обеспечивает отличную прочность сцепления кожи листы в honeycomb core и в то же время сохраняет гибкость в процессе принятия решений различных кромок панели или панели формы. Ячеистой алюминиевой панели обычно используется для фасада оболочка, перегородки салона стены, потолок, погрузчик, мебель и композитный материал подложки и т.д.
Технические характеристики ячеистой алюминиевой панели
Толщина панели | 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 50 мм (настраиваемые толщина от 5 мм до 100мм) |
Ширина панели | 1000 мм, 1220 мм, 1500 мм (пользовательскую ширину с max 2000мм) |
Длина панели | 2440мм, 3200мм, 4000мм, 5800мм (пользовательскую длину по мере необходимости) |
Алюминиевый корпус толщиной кожи | 0,5Мм, 0.7mm, 0,8мм, 1мм (или по мере необходимости) |
Пористый core | A6*0,05, A4*0,05, A9*0,05 (или по мере необходимости), или PP honeycomb core |
Алюминиевый сплав | 3003 как для алюминиевых шкур и honeycomb core |
Покрытие технологии | Предварительно окрашенные ролик покрытие |
Тип покрытия | Пвдф, FEVE, PE, анодированный ламинированной пленки ПВХ |
Параметры цвета | Мельница покрытие цвета металлик, цветов, деревянные цвета камня цветов, из анодированного алюминия цвета |
Форма | Плоская панель, изогнутой панели, формы необходимо изготовить согласно чертежу |
Край панели | Стандартные открытые кромки Закрытой кромкой, настраиваемые края со встроенным алюминиевых профилей |
Изготовление | Изготовление или службы в соответствии с опорой на просьбу |
Основные преимущества ячеистой алюминиевой панели
Легкий | Высокая прочность | |
Пористый core выполнен из тонкого алюминиевой фольги от 0,05 мм до 0,07 - мм только, и кожа 0.7mm алюминия до 1 мм. Пример: вес 10мм (кожа 0.7mm/0.7mm) - это только 4.9Kg/m2. | В связи с шестигранной сотовая структура, Сотовая панель жесткого материала. Пример: 10мм (кожа 0.7mm/0.7mm) может поддерживать вес подшипник 600 кг/м2. | |
Super плоскостность | Долгий срок службы span | |
Поверхность гладкая и плоские без масла в канистры, даже если размер панели. В деформации составляет менее 2 мм/m. | Мы используем сплав 3003, имеет очень хорошие антикоррозийные свойства для алюминиевых шкур и honeycomb core. Мы предоставляем 10 лет гарантии на открытом воздухе на прочность сцепления и до 15 лет color гарантия на ПВДФ покрытием. | |
Огнеупорный | Перерабатываемые материалы | |
Ячеистой алюминиевой панели - это пожарная доказательства материал, классифицируется как FR A2. | Сотовая панель может быть полностью пригодный для переработки после его срок службы, это не будет вызывать проблемы окружающей среды на родной земле. |
Структуры и формы ячеистой алюминиевой панели
Цвета ячеистой алюминиевой панели
Приложения и ссылки проекта
Технические данные по ячеистой алюминиевой панели
Основные сведения (на основе 10мм) | |||
Пункт | Значение | Терпимости | |
Толщина панели | 10мм | +/-0.2мм | |
Алюминий thickess кожи | 1мм (верх)+ 0.7mm (снизу) | +/-0.02мм | |
Алюминиевый сплав | 3003 | ||
Пористый core | Ячеистой алюминиевой A6*0,05 или PP honeycomb | ||
Ширина панели | 1220 мм/1500 мм/2000 (макс.) | +/-2 мм | |
Длина панели | ≤12000мм | +/-6 мм | |
По диагонали | N/A | ≤5 мм | |
Плоскостность | N/A | ≤2мм/м | |
Вес панели | 5,72 кг/кв.м | +/-5% | |
Механические свойства | |||
Отель | Метод испытания | Результат проверки | |
Прочность на растяжение, Sterngth Rm | ASTM E8/E8M-11 (Испытание на алюминиевой поверхности кожи) | 159Мпа | |
Пределом текучести Rp0.2 | 146 Мпа | ||
Процентная доля удлинение после разрыва,50мм | 17% | ||
Coeffiecient линейных тепловой Расширение (1/ºC) | ASTM D696-08 | -30ºC~30ºC:29.89x10-6 | |
Core срезной конечной прочности | Со ссылкой на ASTM C393M-06 3пунктов погрузки | 0.77Мпа | |
Снимите кожуру с моментом | Со ссылкой на ASTM D1781-98(2012) | 7.23мм·кгс/мм | |
Потери при передаче звука (STC) | ASTM E90-09 | 19Дб | |
Fire доказательства свойства | |||
Combustiblity основных | BS476 - Часть 4 | Горючими | |
Огонь классификации | BS476 часть 6 и 7 | Класс O | |
Огонь классификации | EN13501-1 | Класс A2 S1 D0 | |
Окраска сухой пленки свойства | |||
Отель | Метод испытания | Результат проверки | |
Покрытие типа и толщины | Пвдф 25 микрон | +/-3 микрон | |
PE 15 микрон | +/-3 микрон | ||
60"глянцевая | ASTM D523-89 | 20-95 | |
Formability( T-изгиба) | ASTM D1737-62 | ≤2T | |
Жесткость карандаш | ASTM D3363-92a | HB-2H | |
Сцепление | ASTM D3359,метод 8 | Без изменений | |
Стойкость к истиранию | ASTM D968-93(падения песок) | 25 л/mil | |
Химической стойкости | ASTM D1308-79 | Без изменений | |
ASTM D1308-79 | Без изменений | ||
Раздел 7.7.2 AAMA 2605-05 | Без изменений | ||
ASTM D2248-73 | Без изменений |
Рабочее совещание с первого взгляда